PROUCTS LIST
NEWS
二向色镜
更新时间:2024-07-23
厂家性质:生产厂家
访问量:6925
产品特点:二向色镜特点:■离子束溅射工艺生产,硬质膜层,膜层稳定致密,使用寿命长■透过率、反射率高、接受定制,价格经济■应用角度45°,可替代semrock、chroma等同类产品■适用荧光成像系统、光谱成像系统、科研实验等
二向色镜特点:
■离子束溅射工艺生产,硬质膜层,膜层稳定致密,使用寿命长
■透过率、反射率高、接受定制,价格经济
■应用角度45°,可替代semrock、chroma等同类产品
■适用荧光成像系统、光谱成像系统、科研实验等
型号 | 透过应用波长 | 透过率 | 反射应用波长 | 反射率 | 备注 |
Flu-TS400 | 320-380nm | >85% | 425-480nm | >95% | |
Flu-TS425 | 380-405nm | >85% | 440-700nm | >90% | |
Flu-TS450 | 320-425nm | >85% | 470-550nm | >95% | |
Flu-TS490 | 380-470nm | >85% | 510-750nm | >90% | |
Flu-TS500 | 330-480nm | >85% | 520-600nm | >95% | |
Flu-TS500Z1 | 390-490nm | >85% | 520-800nm | >90% | |
Flu-TS550 | 400-530nm | >85% | 580-700nm | >95% | |
Flu-TS550Z1 | 380-530nm | >85% | 570-800nm | >90% | |
Flu-TS570 | 380-550nm | >85% | 590-800nm | >90% | |
Flu-TS600 | 470-590nm | >85% | 625-800nm | >90% | |
Flu-TS640 | 580-620nm | >85% | 660-800nm | >90% | |
Flu-TS650 | 400-630nm | >85% | 680-800nm | >95% | |
Flu-TS650Z1 | 400-630nm | >85% | 690-900nm | >90% | |
Flu-TS700 | 400-685nm | >85% | 730-900nm | >95% | |
Flu-TS750 | 400-720nm | >85% | 800-950nm | >95% | |
Flu-TS750Z1 | 400-735nm | >85% | 770-1000nm | >90% | |
Flu-TS800 | 400-770nm | >85% | 850-1000nm | >95% | |
Flu-TS800Z1 | 400-785nm | >85% | 825-1050nm | >90% | |
Flu-TS850 | 400-820nm | >85% | 915-1050nm | >95% | |
Flu-TS900 | 470-860nm | >85% | 965-1100nm | >95% | |
Flu-TS950 | 500-910nm | >85% | 1000-1200nm | >95% | |
Flu-TS950Z1 | 500-900nm | >85% | 995-1300nm | >90% | |
Flu-TS1000 | 520-950nm | >85% | 1060-1300nm | >95% | |
Flu-TS1000Z1 | 520-980nm | >85% | 1030-1350nm | >90% | |
Flu-TS1050 | 550-1000nm | >85% | 1100-1350nm | >95% | |
Flu-TS1100 | 800-1100nm | >85% | 1275-1500nm | >90% | |
Flu-TS1200 | 1000-1180nm | >85% | 1265-1500nm | >90% | |
Flu-TS1100 | 580-1060nm | >85% | 1160-1450nm | >95% | |
Flu-TS1150 | 600-1100nm | >85% | 1210-1450nm | >95% | |
Flu-TS1200 | 650-1160nm | >85% | 1300-1550nm | >95% |
荧光带通滤光片非常适用于荧光成像应用。 其通带具有> 93%的透射率,截止带光密度可达OD6,这款滤光片常用于光谱仪,临床化学应用以及生物技术仪器。滤光片基片为熔融石英材料,表面用离子溅射工艺镀加硬膜,采用黑色阳极氧化铝环进行封装。
二向色镜(Dichroic Mirrors )又称双色镜,常用于激光技术中。
产品介绍:
指45度入射或大角度入射时,把光源分离出特定的光谱改变部分光谱光路方向,常用于酶标仪器、荧光显微镜系统、投影光引擎系统、激光灯、光学仪器分束、视频眼镜等传感器系统。是光学设计者狂热追求的光学元件。能有效缩小器件的结构实现多功能的光路。
特点:
其特点是对一定波长的光几乎*透过,而对另一些波长的光几乎*反射。激埃特二向分色镜具有高穿透率,波长定位准确,光能量损耗小等优点。
可提供截止深度>OD8的光学滤光片
具备高截止深度的实测能力,供货产品参数真实可靠,接受第三方机构数据比对
2nm窄带宽的光学滤光片
具备定制渐变带通及渐变衰减滤光片设计研发生产能力
提供中远红外滤光片定制服务
具备反射率>99.99%的介质膜反射镜的设计生产能力
可定制多带通滤光片
可提供超陡过渡带滤光片的定制
提供进口滤光片国产化批量定制服务
研发生产CCD用微阵列带通滤光片
研发制造航天用抗辐射滤光片
具备高陡拉曼滤光片,成像级荧光滤光片,高截止陷波滤光片的研发能力
提供光学滤光片的非接触激光切割服务
如果你对该产品感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |