产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
---|---|---|---|
波长 | 220nm275nm | 带宽 | 10nm |
型号 | BP220-10nm | BP275-10nm |
中心波长 | 220nm(±2nm) | 275nm(±2nm) |
带宽 | 10nm±2nm | 10nm±2nm |
截止深度 | aveOD4 | aveOD4 |
截止范围 | 200-1200nm | 200-1200nm |
透过率 | >12% | >15% |
常规尺寸 | D12.5X4.5mm;D12X4.5mm;D9X3mm;D12.7X6MM等 |
光谱曲线